产品概述:
WAW-600D微机控制电液伺服液压式万能试验机主机采用油缸下置式主机结构,主要用于金属材料、非金属材料、产品零件、部件、结构件,标准件的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。
本系列试验机若增配环境装置还可做该环境下的材料拉伸、压缩及弯曲试验。例如:高温拉伸、低温拉伸、压缩等试验。
适用于钢铁、冶金、建筑建材、质检中心、水利水电、公路桥梁、科研院所,大专院校力学等厂矿企业和检测科研机构。
主要性能技术指标
序号 | 项目名称 | WAW-600D |
1 | 最大试验力 | 600kN |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的2%~100% |
4 | 夹紧方式 | 手动夹紧或液压夹紧 |
5 | 圆试样夹持直径范围 | Φ6mm~Φ40mm |
6 | 扁试样夹持厚度范围 | 0mm -30mm |
7 | 扁试样夹持宽度 | 80mm |
8 | 最大拉伸试验空间 | 590mm |
9 | 最大压缩试验空间 | 500mm |
10 | 立柱间距 | 480 mm |
11 | 上下压盘尺寸 | Φ140 mm |
12 | 弯曲支棍间距 | 30-400mm |
13 | 弯曲支棍宽度 | 140 mm |
14 | 容许弯曲度 | 100 mm |
15 | 最大活塞行程 | 200 mm |
16 | 活塞最大移动速度 | 约80 mm/min |
17 | 试验空间调整速度 | 约150 mm/min |
18 | 控制柜外形尺寸 | 560mm×550mm×1200mm |
19 | 主机外形尺寸(mm) | 730×590×2040 |
20 | 电机功率 | 2kW |
21 | 主机质量 | 2500kg |
产品标准配置
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 |
| 1台 | 华测集团 |
2 | 伺服控制油源 | 液压动力系统 |
| 意大利 |
3 | 伺服阀 | 自动控制进油回油阀 | 1套 | 朗杰 |
4 | 控制柜 | 操控系统与动力系统 | 1台 | 华测集团 |
5 | 测控系统 | 全自动控制系统 | 1套 | 华测集团 |
6 | 油压传感器 | 60T | 1只 | 宁波镇海 |
7 | 拉伸编码器 | KS20 | 1只 | 济南开思 |
8 | 电子引伸计 | 50/10 | 1套 | 长春 |
9 | 计算机 | 品牌商业计算机 | 1台 | 联想 |
10 | 打印机 | HP1020 | 1台 | HP |
11 | 圆试样钳口mm | Φ13-Φ26,Φ26-40 | 选2副 | 华测集团 |
12 | 扁试样钳口mm | 0-15 15-30 | 选1副 | 华测集团 |
13 | 压缩附具mm | Φ120 | 1套 | 华测集团 |
14 | 弯曲试验附具 | 弯芯规格:Φ30 | 1套 | 华测集团 |
15 | 电机 | 中横梁调节系统 | 1套 | 上海德东 |
16 | 技术文件 | 使用说明书,装箱单,合格证 |
| 华测集团 |
17 | 校准证书 | CNAS 认证机构 | 1份 | 第三方检测机构 |