产品概述:
WEW-D微机屏显式万能试验机
一、产品的制造和检验标准
1.GB2611《试验机通用技术要求》
2.JJG139《拉力、压力和万能试验机》
二、适用的试验方法标准
试验操作和数据处理满足GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》,GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》,GB/T232《金属材料弯曲试验方法》等上百个标准要求。并可根据客户需求配置满足不同标准的数据处理方法。
主要性能技术指标
名称\型号 | WEW-300D |
试验力 | 300KN |
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
试验力分辨率 | 0.01kN |
位移测量分辨力 | 0.01mm |
变形测量精度 | 0.01mm |
最大拉伸试验空间 | 500mm |
最大压缩空间 | 380mm |
活塞行程 | 150-200mm |
圆试样钳口夹持直径 | Φ6-Φ13 Φ13-Φ26 (mm) |
扁试样钳口夹持厚度 | 0-15 15-30(mm) |
扁试样最大夹持宽度 | 75mm |
压盘尺寸 | 160mm |
主机结构 | 4立柱2丝杠 |
弯曲试验两点间最大距离 | 450mm |
弯曲支滚宽度 | 120mm |
弯曲支滚直径 | Φ30mm |
活塞最大移动速度 | 50mm/min |
夹紧方式 | 自动加紧 |
产品标准配置
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 |
| 1台 | 华测集团 |
2 | 伺服控制油源 | 液压动力系统 |
| 意大利 |
3 | 伺服阀 | 自动控制进油回油阀 | 1套 | 朗杰 |
4 | 控制柜 | 操控系统与动力系统 | 1台 | 华测集团 |
5 | 测控系统 | 全自动控制系统 | 1套 | 华测集团 |
6 | 油压传感器 | 30T | 1只 | 宁波镇海 |
7 | 拉伸编码器 | KS20 | 1只 | 济南开思 |
8 | 电子引伸计 | 50/10 | 1套 | 长春 |
9 | 计算机 | 品牌商业计算机 | 1台 | 联想 |
10 | 打印机 | HP1020 | 1台 | HP |
11 | 圆试样钳口mm | Φ6-Φ13,Φ13-26 | 选2副 | 华测集团 |
12 | 扁试样钳口mm | 0-15 15-30 | 选1副 | 华测集团 |
13 | 压缩附具mm | Φ120 | 1套 | 华测集团 |
14 | 弯曲试验附具 | 弯芯规格:Φ30 | 1套 | 华测集团 |
15 | 电机 | 中横梁调节系统 | 1套 | 上海德东 |
16 | 技术文件 | 使用说明书,装箱单,合格证 |
| 华测集团 |
17 | 校准证书 | CNAS 认证机构 | 1份 | 第三方检测机构 |